A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico divulgou o resultado preliminar da seleção de candidatas inscritas no Edital de Chamamento Público nº 004/2026 — Programa Mulheres que Transformam, desenvolvido em parceria com o SEBRAE, por meio do Programa Cidade Empreendedora e da metodologia Força Mulher. Foram classificadas 51 candidatas, com a classificação publicada na Edição 3278 do Jornal Oficial, página 19.
As candidatas classificadas além do número de vagas disponíveis compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação (item 8.4 do edital).
| Classificação | Candidata |
|---|---|
| 1º | Maria dos Prazeres da Silva Andrade |
| 2º | Idalete Vargas |
| 3º | Marilia da Silva |
| 4º | Marcia Duarte |
| 5º | Luiza Beatriz da Silva |
| 6º | Carmen Luce Vieira Mello |
| 7º | Risonete Sabino de Souza |
| 8º | Izete Bastos Cardozo |
| 9º | Conceição Aparecida da Silva |
| 10º | Silvia Regina Bernardo |
| 11º | Luciana Lorentino Schneider |
| 12º | Rosângela Maria Santana da Silva |
| 13º | Margareth Gandini |
| 14º | Jaqueline Alexandra de Souza Rego |
| 15º | Grasiela da Silva |
| 16º | Magda Ágatha Varela |
| 17º | Izabel Cristine Gonçalves |
| 18º | Susana Friske Camargo |
| 19º | Kally Aparecida Cieplak Caetano |
| 20º | Giselle Borba Maciel |
| 21º | Fabrícia Alves de Jesus |
| 22º | Ariana Cristina Gribler |
| 23º | Antônia Edinete Teixeira de Aragão |
| 24º | Janaina Maria dos Santos Gama Silva Amorim |
| 25º | Cassia Regina Rodrigues Silva |
| 26º | Edilziara dos Santos Silva Lopes |
| 27º | Danielly Pessanha Foly |
| 28º | Diana Cristina da Silva |
| 29º | Carla Patrícia Targino Gomes |
| 30º | Barbara Caroline dos Santos Duarte |
| 31º | Mayara Martins |
| 32º | Sâmia Talia de Almeida Barreiros |
| 33º | Maisa Jamili da Silva |
| 34º | Vitória Vieira Pedroso |
| 35º | Francilene Lopes de Sousa |
| 36º | Gissela Nicolini |
| 37º | Claudete de Oliveira |
| 38º | Rosangela Ignacio Barboza |
| 39º | Thais Vieira Barreto |
| 40º | Nicole Lisboa Bello |
| 41º | Maria Gracilda da Silva Oliveira |
| 42º | Andrea Vieira Ribeiro |
| 43º | Adriana da Silva Matos |
| 44º | Lucimari Regina Pedro Guimarães |
| 45º | Franciele da Rocha Paim da Silva |
| 46º | Aline Sehnem |
| 47º | Lutielle Fernanda de Souza |
| 48º | Ana Clara Cardoso |
| 49º | Adrielly Colares Duarte |
| 50º | Valéria Nascimento Pereira |
| 51º | Fernanda de Oliveira Rodrigues |
Prazo para recurso: até 12/08/2026, mediante envio de manifestação fundamentada para sedeer@itajai.sc.gov.br, com identificação “Recurso — Edital de Chamamento Público nº 004/2026 — Programa Mulheres que Transformam” no campo Assunto. Os recursos serão analisados pela Comissão de Seleção em 13/08/2026, com resultado final divulgado em 14/08/2026.
Fonte: Jornal Oficial do Município de Itajaí, Edição 3278, de 10 de agosto de 2026, página 19. Ver PDF original
Informação transcrita do PDF oficial com auxílio de inteligência artificial. A conversão pode conter erros. Em caso de divergência, vale o documento oficial.

