Lista das inscrições de candidatos para as eleições 2020.
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
|---|---|---|---|
| ADEMAR DA COSTA JUNIOR | ADEMAR SILVINHA | 10107 | REPUBLICANOS |
| ADRIANO ALEXANDRE ÁRCEGA KLAWA | ADRIANO KLAWA | 17020 | PSL |
| AFONSO CLAUDIO ANDRIANI | AFONSO DA SAÚDE | 22555 | PL |
| AGENOR DA SILVA JÚNIOR | AGENOR JUNIOR | 23050 | CIDADANIA |
| AGNALDO RAIMUNDO DA LUZ | AGNALDO LUZ | 23789 | CIDADANIA |
| AGOSTINHO PERUZZO | AGOSTINHO PERUZZO | 25100 | DEM |
| AIRLON DA SILVA JQUES | AIRLON JAQUES | 20000 | PSC |
| ALAN JONATHAN DOS SANTOS | ALAN SANTOS | 11444 | PP |
| ALCIONIR DE SOUZA | ALCIONIR DE SOUZA | 12001 | PDT |
| ALEXSANDRO MAIA COHEN | ALEX COHEN | 77190 | SOLIDARIEDADE |
| ALEXSANDRO VIEIRA | ALEXSANDRO VIEIRA | 45700 | PSDB |
| ALINE SEEBERG ARANHA | ALINE ARANHA | 25025 | DEM |
| ALINE PATRÍCIA SILVEIRA DE FREITAS | ALINE FREITAS | 15070 | MDB |
| ALINE CRISTIANE DOS SANTOS | ALINE SANTOS | 51051 | PATRIOTA |
| ALISOM ANDREI MARQUES | ALISOM MARQUES | 51222 | PATRIOTA |
| ALISSON RUIS DE ARAÚJO | ALISSON ALPHA | 10033 | REPUBLICANOS |
| AMARILDO ANTENOR VIEIRA | AMARILDO AUTOMÓVEIS | 40010 | PSB |
| AMARILDO BERKENBROCK | AMARILDO BERKENBROCK | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| AMAURI LOPES DA SILVA | AMAURI VIDRACEIRO | 19555 | PODE |
| ANA RUBIA CORREIA | ANA CATEQUISTA | 77001 | SOLIDARIEDADE |
| ANA MARIA SELUSTRIANO FERNANDES | ANA IRMÃ DO MARIO | 17251 | PSL |
| ANDERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA | ANDERSON MECANICO | 51800 | PATRIOTA |
| EDYL LENIZE CHERNHAKE | ANGEL CHERNHAKE | 19009 | PODE |
| ANNA CAROLINA CRISTOFOLINI MARTINS | ANNA CAROLINA | 45456 | PSDB |
| ANTÔNIA SANDRA VIEIRA | ANTÔNIA DA CASA DE APOIO | 19181 | PODE |
| ARIELI FLECK POLEZA | ARIELI POLEZA | 23237 | CIDADANIA |
| ARTUR DE JESUS | ARTUR DE JESUS | 17500 | PSL |
| GRALDO ELIAS | BAKANA SOLIDÁRIO | 51020 | PATRIOTA |
| ELISABETE LAURINDO DE SOUZA | BETE LAURINDO | 11045 | PP |
| ROBERTO RIVELINO DA CUNHA | BETO CUNHA | 45045 | PSDB |
| VITOR CABRAL BRAZÃO | BRAZÃO | 51511 | PATRIOTA |
| BRUNA SACHT | BRUNA SATCH | 51551 | PATRIOTA |
| BRUNO ALFREDO LAUREANO | BRUNO DA SAÚDE | 15888 | MDB |
| OLINDO CUSTÓDIO JUNIOR | BUBA | 10222 | REPUBLICANOS |
| JOSÉ CARLOS CAETANO | CAETANO | 12122 | PDT |
| CARLOS ROBERTO MELLO | CALINHO BOMBEIRO | 17000 | PSL |
| CARLOS DE PAULA SEARA SOBRINHO | CALINHO CANELA | 20888 | PSC |
| CARLOS AUGUSTO DA ROSA | CALINHO MECÂNICO | 15623 | MDB |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA NETO | CARLOS REI DO REMÉDIO | 10345 | REPUBLICANOS |
| CARLOS SOUSA SANTOS | CARLOS SOUSA | 10123 | REPUBLICANOS |
| CARMEN GLÓRIA RODRIGUES COELHO | CARMEN COELHO | 14121 | PTB |
| CARMEN LÚCIA DACOL | CARMEN LÚCIA | 11333 | PP |
| JOSÉ DO CARMO DIAS DE OLIVEIRA | CARMO DIAS | 12199 | PDT |
| CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS | CAROLINE GONCALVES | 19987 | PODE |
| GESIELE ALMEIDA DE CASTRO VIEIRA | CASTRO | 10980 | REPUBLICANOS |
| CELIO CARDOSO | CELIO BANANINHA | 13555 | PT |
| ANTONIO CELIO ELIAS | CELIO ELIAS | 17555 | PSL |
| MANOEL JOÃO FRANCISCO FILHO | CHICÃO | 22800 | PL |
| CHRISTIANE STUART | CHRIS STUART | 20222 | PSC |
| CLAUDINEI CEZAR LAGO | CLAUDINEI CEZAR | 20220 | PSC |
| CLAUDIO DOS SANTOS | CLAUDINHO SANTOS | 25123 | DEM |
| CLÁUDIO ROBERTO SCHAEFER | CLAUDIO ESTACIONAMENTO (DIDO) | 45555 | PSDB |
| CLAYTON LUIS BATSCHAUER | CLAYTON BATSCHAUER | 15000 | MDB |
| CLOVIS ADOLFO DOS SANTOS | CLOVIS | 10167 | REPUBLICANOS |
| CLÓVIS GOMES PEREIRA | CLÓVIS PEREIRA | 13134 | PT |
| CRISTIANE ALAIDE COELHO PINTO | CRISTIANE COELHO | 51777 | PATRIOTA |
| CRISTIANO KLAUS FISCHER | CRISTIANO KLAUS FISCHER | 77867 | SOLIDARIEDADE |
| CRISTINA DE FREITAS RODRIGUES | CRISTINA FREITAS | 45111 | PSDB |
| CÁSSIO UBIRAJARA PEREIRA | CÁSSIO PEREIRA | 13123 | PT |
| CELIA REGINA DA COSTA | CÉLIA FILHA DO ELÓI | 15648 | MDB |
| ADALBERTO DUARTE | DADAL | 10010 | REPUBLICANOS |
| DALTON CRISTIANO FELIPE | DALTON FELIPE | 40321 | PSB |
| DANIELA BARBETTA METTE | DANI BARBETTA | 40123 | PSB |
| DANIELA SARCINELLI OCCHIALINI | DANI DA PRAIA BRAVA | 45010 | PSDB |
| DANIEL KRIEGER | DANIEL | 77999 | SOLIDARIEDADE |
| DANIARA RENATA ALVES | DANY ALVES | 20100 | PSC |
| DAVI JOSÉ TEIXEIRA | DAVI TEIXEIRA | 13633 | PT |
| DEIGRE APARECIDA RAMOS GODINHO | DEIGRE DA EDUCAÇÃO | 15555 | MDB |
| DENER DO ESPIRITO SANTO SERRA | DENER DA OK MOVEIS | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| DENILDA DE MELO SILVA ALVES | DENILDA MELO | 51322 | PATRIOTA |
| EDI GETULIO DA SILVA | DI DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO | 10045 | REPUBLICANOS |
| DIEGO APARECIDO AMANCIO | DIEGO AMANCIO | 20007 | PSC |
| DIOGO MACHADO COSTA | DIOGO DO SANTA REGINA | 25111 | DEM |
| DIOVANE ANACLETO LEITE | DIOVANE ANACLETO | 20555 | PSC |
| DILNEY TADEU MULLER | DIÁCONO DILNEY MULLER | 40333 | PSB |
| DJALMA GONÇALVES | DJALMA | 77555 | SOLIDARIEDADE |
| DOUGLAS CRISTINO DA SILVA | DOUGLAS CRISTINO | 12123 | PDT |
| DOUGLAS NASCIMENTO DE JESUS | DOUGLAS NASCIMENTO | 20020 | PSC |
| ERIBERTO LUCHTENBERG | DR ERIBERTO | 22456 | PL |
| DULCE MARIA AMARAL PEREIRA | DULCE AMARAL | 22022 | PL |
| EDER ORACI MARTINS | EDER MARTINS | 19777 | PODE |
| EDMILSON LEMOS DA SILVA | EDMILSON IMPÉRIO DOS ASSADOS | 22345 | PL |
| EDSON ADEZIO BORBA | EDSON BABINHA | 25017 | DEM |
| EDSON LUIZ DA VEIGA | EDSON DA VEIGA O BICA | 10555 | REPUBLICANOS |
| EDUARDO ILTO GOMES | EDUARDO KIMASSA | 12111 | PDT |
| EDVALDO MANOEL DE SOUZA | EDVALDO SOUZA | 45321 | PSDB |
| ELENICE MARIA AGOSTINHO LANA | ELENICE LANA | 45643 | PSDB |
| ELIANE VIEIRA DA SILVEIRA | ELIANE VIEIRA | 10712 | REPUBLICANOS |
| ELMO SAUL ALVES JUNIOR | ELMO JUNIOR | 45190 | PSDB |
| ELOIN TRAVISANI MARQUES | ELOIN TRAVISANI | 90333 | PROS |
| ELVIO RODRIGUES FRANCA | ELVIO FRANCA | 19109 | PODE |
| EMILENE JACOMELLI | EMILENE JACOMELLI | 10100 | REPUBLICANOS |
| ESTELA MARIS AMADO | ESTELA DA MURTA | 40144 | PSB |
| ESTER ABIGAIL BITTENCOURT | ESTER BITTENCOURT | 51333 | PATRIOTA |
| EVALDO VANDERLEY DA SILVA | EVALDO OH GLORIA | 20789 | PSC |
| EVERALDO PRATEAT DA SILVA | EVERALDO PRATEAT | 17717 | PSL |
| EVILIN CRISTINA SANTOS | EVILIN SANTOS | 22888 | PL |
| FABIANA BENTO | FABIANA DO CAMPINHO | 25255 | DEM |
| FABIANO DA SILVA | FABIANO SILVA EDUCAÇÃO E SAÚDE | 17111 | PSL |
| FABRÍCIO MARINHO | FABRÍCIO MARINHO | 23070 | CIDADANIA |
| FELIPE IRINEU NUNES | FELIPE NUNES | 40888 | PSB |
| FELIPPE DONNAGGIO JAQUES PAVAN | FELIPPE PAVAN | 23223 | CIDADANIA |
| LUIS FERNANDO DA SILVA | FERNANDO DO ONIBUS | 12444 | PDT |
| FERNANDO RIBEIRO VENÇÃO | FERNANDO VENÇÃO | 13100 | PT |
| HERNANDO LEANDRO DA SILVA | FERREIRA | 45311 | PSDB |
| FLAVIO LUIZ FURTADO FILHO | FLAVINHO FURTADO | 12012 | PDT |
| FLAVIO ADRIANO ROSA | FLAVIO MONTANHA | 10445 | REPUBLICANOS |
| FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES DIMAS | FRANCISCO JABURU | 77399 | SOLIDARIEDADE |
| FABIO LUIZ FERNANDES CASTELO GUEDES | FÁBIO NEGÃO | 22123 | PL |
| GABRIEL GONCALVES ZANON | GABRIEL ZANON | 19019 | PODE |
| GESIEL CORDEIRO | GESIEL CORDEIRO | 51555 | PATRIOTA |
| GILBERTO JESUS MENDES | GILBERTO MENDES PLACAS LENZ | 45777 | PSDB |
| GIRLAN WELBE CARLOS DE MEDEIROS | GIRLAN | 11000 | PP |
| GLEIDE NARA DE AMORIM | GLEIDE AMORIM | 45233 | PSDB |
| GRAZIELE BRUGNAGO | GRAZI BRUGNAGO | 45880 | PSDB |
| CLEVERSON APETZ | GUERRINHA | 40000 | PSB |
| EDIR RICARDO DA SILVA | GUIGA DA PESCA | 20022 | PSC |
| HAMAYANE PRICILA DOS ANJOS | HAMAYANE HAY | 23456 | CIDADANIA |
| HILDA CAROLINA DEOLA | HILDA DEOLA | 12300 | PDT |
| HUMBERTO RODRIGUES ROSA | HUMBERTO ROSA | 19119 | PODE |
| IRANEY WERNKE AMORIM | IRANEY | 45222 | PSDB |
| WELLINGTON RAIMUNDO FERREIRA POLICARPO | IRMÃO WELLINGTON POLICARPO | 12712 | PDT |
| ISABEL CONCEIÇÃO DE SOUZA MARQUES | ISABEL DO BARON | 12888 | PDT |
| ISRAEL DOS SANTOS | ISRAEL BOMBEIRO | 20193 | PSC |
| ISRAEL DA VEIGA | ISRAEL DA VEIGA | 20207 | PSC |
| CARLOS ITAMAR PEREIRA RODRIGUES | ITAMAR | 20321 | PSC |
| VILMAR JOSÉ LEAL NUNES | JACARÉ | 15015 | MDB |
| JACQUELINE ADAIR BERNARDES RODRIGUES | JACK BERNARDES | 12222 | PDT |
| JACKSON DE SOUZA | JACKSON DA SAÚDE | 10021 | REPUBLICANOS |
| JACKSON WANDER VISCARDI | JACKSON VISCARDI | 40024 | PSB |
| JADER FLAVIO DA SILVA SOUSA | JADER FLAVIO | 25444 | DEM |
| JANAINA LADWIG TEIXEIRA | JANAINA TEIXEIRA | 13611 | PT |
| JANETE BERTAN | JANE BERTAN | 22116 | PL |
| JAQUELINE GAZANIGA | JAQUE GAZANIGA | 45999 | PSDB |
| JEFFERSON TESTTONI | JEFF DA PADARIA | 22321 | PL |
| JOAO ANTONIO PONTES | JOAO ANTONIO | 19111 | PODE |
| JOEL CARLOS LIMA | JOEL DO PASTEL | 40666 | PSB |
| JONATHAN HENRIQUE LAMIM | JONATHAN LAMIM | 51151 | PATRIOTA |
| JORDAN DOS SANTOS | JORDAN DOS SANTOS | 19100 | PODE |
| JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | JORGE OLIVEIRA | 77747 | SOLIDARIEDADE |
| JORGE HENRIQUE VIEIRA | JORGE VIEIRA | 17117 | PSL |
| JOSUE PEREIRA | JOSUÉ ALEMÃO | 25321 | DEM |
| JOSÉ CARLOS DA LUZ | JOSÉ DA LUZ | 17977 | PSL |
| JOYCE LINGNER | JOYCE LINGNER | 12412 | PDT |
| JOAO CARLOS ETUR | JOÃO DO DOG | 40199 | PSB |
| JOÃO RICARDO NUNES DA SILVA | JOÃO RICARDO | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| JUAREZ ESPINDOLA PEREIRA | JUAREZ DO ESTACIONAMENTO | 11017 | PP |
| JUSCELINO DE ALMEIDA | JUCELINO DO GREMIO | 12333 | PDT |
| JULIANA CARDOSO DO ROSARIO ASSUMPÇÃO | JUH CARDOSO | 40444 | PSB |
| JULIANA NADIR SESTREM COSTA | JULIANA SESTREM | 17217 | PSL |
| JULIANO RAUL HELLGRENN | JULIANO DO SAO FCO DE ASSIS | 25200 | DEM |
| JULIANO LOPES | JULIANO LOPES | 17779 | PSL |
| JULIO CESAR VIANA | JULIO VIANA | 22700 | PL |
| JULCEMAR MARTINHO FERREIRA | JULÇA | 12555 | PDT |
| OSMAR PAUSCO RAYMUNDO JÚNIOR | JUNIOR DA VILA | 22000 | PL |
| JUREMA NAIRA BERNARDES FRANCELINO | JUREMA FRANCELINO | 20777 | PSC |
| KATIA REGINA TAVARES | KATIA ALVES | 19123 | PODE |
| LAIS DE GREGORIO | LAIS GREGORIO | 12153 | PDT |
| LANGELI COSTA | LANGE DO PORTAL | 10456 | REPUBLICANOS |
| LUIZ CARLOS LAPA DA SILVA | LAPA | 17345 | PSL |
| LAUDELINO LAMIM | LAUDELINO LAMIN | 15100 | MDB |
| LEANDRA ADAMI CHAVES | LEANDRA ADAMI | 15715 | MDB |
| LEANDRO VINICIUS HAHN | LEANDRO VINICIUS | 25222 | DEM |
| LENISE MELLO QUINTINO | LENISE DO PET | 25038 | DEM |
| LILI LANA PAYE | LILI LANA | 19640 | PODE |
| LILIAN KELLER DOS SANTOS | LILIAN | 40040 | PSB |
| LUCIANO CUSTODIO | LUCIANO DA AMBULÂNCIA | 22222 | PL |
| LUCIANO AMERICO LEITE | LUCIANO LEITE | 19199 | PODE |
| LUCIANO DE SOUZA SANTANA | LUCIANO SANTANA | 40021 | PSB |
| MAICOM DOS SANTOS GONÇALVES | MAICOM | 51833 | PATRIOTA |
| MAICON RODRIGUES NEVES | MAICON NEVES | 77027 | SOLIDARIEDADE |
| ODIVAN WIVALDO LINHARES | MAMÃO | 40999 | PSB |
| SUEVERTON JOÃO DE AQUINO | MANINHO | 15777 | MDB |
| MANOELA DE AZEVEDO BARBOSA DE AMORIM | MANOELA AMORIM | 17789 | PSL |
| EMANUELE ABIGAIL PIRES BAGESTAN | MANUH BAGESTAN | 40032 | PSB |
| MARCELA CRISTINA DA SILVA | MARCELA CRISTINA | 25725 | DEM |
| MARCELO DA ROSA | MARCELINHO | 25046 | DEM |
| MARCELO DUTRA GONÇALVES | MARCELINHO | 77889 | SOLIDARIEDADE |
| MARCELO SOARES NUNES | MARCELO BISTRÔ | 17647 | PSL |
| MARCELO WERNER | MARCELO WERNER | 20120 | PSC |
| MARCELO DA SILVA | MARCELÃO | 77877 | SOLIDARIEDADE |
| MARCIA CABRAL | MARCIA CABRAL | 20234 | PSC |
| MARCIA PEREIRA | MARCIA PEREIRA | 45051 | PSDB |
| MARCIO JOSE GONÇALVES | MARCIO DEDÉ | 25511 | DEM |
| MARCIO ADEMESIO DA SILVA | MARCIO DO LANCHE | 20111 | PSC |
| MARCIO JOSE LAURENÇO | MARCIO DODOI | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| MARCIO FRAZ DA CUNHA | MARCIO FRAZ | 25825 | DEM |
| MARCOS AURELIO MATEUS | MARCOS CIDADE NOVA | 10111 | REPUBLICANOS |
| MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES PINHEIRO | MARCOS DA ELÉTRICA | 22221 | PL |
| MARCOS AURÉLIO ZIMMERMANN MULLER | MARCOS ZIMMERMANN | 40923 | PSB |
| MARCUS VINICÍUS CORDEIRO | MARCUS BOMBA | 17017 | PSL |
| MARIA SANTÍSSIMA FAUSTINO | MARIA FAUSTINO | 10132 | REPUBLICANOS |
| MARIANA DE AMORIM | MARIANA DE AMORIM | 77121 | SOLIDARIEDADE |
| MARILI BASQUERA PILAR FELIPE | MARILI FELIPI | 20333 | PSC |
| MÁRIO CESAR DE MELO | MARIO CESAR | 23023 | CIDADANIA |
| MARLENE ALVES | MARLENE ALVES | 10888 | REPUBLICANOS |
| MARCOS VENICIO FELIX | MARQUINHO | 45025 | PSDB |
| MARCOS ANTONIO ALVES | MARQUINHOS | 20999 | PSC |
| MARCOS ANTÔNIO DEGREGORIO PEDRO | MARQUINHOS PEDRO | 23300 | CIDADANIA |
| ALFREDO HEDLER DA SILVA | MARROM DA SEGURANÇA | 14444 | PTB |
| MATEUS ROSA | MATEUS ROSA | 23003 | CIDADANIA |
| MATHEUS PROVESI TOLENTINO DE SOUZA | MATHEUS PROVESI TOLENTINO | 45100 | PSDB |
| MAURI MANOEL CABRAL | MAURI CABRAL | 11365 | PP |
| MAURILIO MORAES | MAURILIO MORAES | 11555 | PP |
| MAURILO LIMA LEITE | MAURILO LEITE | 19190 | PODE |
| JOSÉ LINO PEREIRA | MESTRE CARECA | 77038 | SOLIDARIEDADE |
| MICHELI CORDEIRO DA ROCHA WEIGERT | MICHELI MOJHELI | 17774 | PSL |
| MILENE TERESA DE ARAGÃO | MILENE ARAGÃO DA MURTA | 77767 | SOLIDARIEDADE |
| CLAYTON DE SOUZA BENITES | MOITA PROFESSOR CLAYTON | 25500 | DEM |
| MORGANA MARIA PHILIPPI | MORGANA | 15107 | MDB |
| SERGIO MURILO PEREIRA | MURILO PEREIRA | 22777 | PL |
| MÁXIMA LUCIA FELICIO | MÁXIMA | 17177 | PSL |
| NAILTON COSTA DIAS | NAILTON DO POVO | 10182 | REPUBLICANOS |
| NAILTON DE LIMA | NAILTON PACA | 15334 | MDB |
| NAIRA ROSANE FELICIO PEREIRA | NAIRA DO ADILSON PEREIRA | 25042 | DEM |
| VICTOR RIBEIRO DO NASCIMENTO | NASCIMENTO | 10192 | REPUBLICANOS |
| NATAN MESSIAS MELLO SANTOS | NATAN MESSIAS | 51234 | PATRIOTA |
| NATALINA DA SILVA DE SOUZA BAIA | NATH BAIA | 17141 | PSL |
| NEIVA BATISTA AZARIAS INACIO | NEIVA AZARIAS | 20021 | PSC |
| NELSON ABRÃO DE SOUZA | NELSON ABRÃO | 11611 | PP |
| NILZA PORTO DE OLIVEIRA | NENA DA PADARIA | 10333 | REPUBLICANOS |
| NERIVAL GERMANO VIEIRA | NERI VIEIRA | 25555 | DEM |
| NEUSA MARIA VIEIRA GERALDI | NEUSA GERALDI | 15699 | MDB |
| NILO DOS SANTOS | NILO EXAGERADOS | 10863 | REPUBLICANOS |
| NILSON JOSÉ DE BORBA | NILSON JOSE | 15040 | MDB |
| NILZA MARIA DO AMARAL | NILZA AMARAL | 25250 | DEM |
| MARLETE TERESINHA CRISPIM GOMES | NINA CRISPIM | 12345 | PDT |
| NIVALDO ANTÔNIO DOS SANTOS | NIVALDO NIVA LANCHES | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| NOÉ PEDRO DA LUZ | NOÉ | 17123 | PSL |
| OLGA MARIA BAESSO ZANELLA | OLGA ZANELLA | 19999 | PODE |
| OSMAR ALTAIR ADRIANO | OSMAR ADRIANO | 14155 | PTB |
| OSMAR ANIBAL TEIXEIRA JÚNIOR | OSMAR TEIXEIRA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| OSNILDO DOS SANTOS | OSNILDO ALEMÃO | 15151 | MDB |
| OTTO LUIZ QUINTINO JUNIOR | OTTO DA FARMÁCIA | 10777 | REPUBLICANOS |
| PAMELA DA FONSECA PEREIRA | PAMELA FONSECA | 23001 | CIDADANIA |
| ANDERSON LUIS MELO | PASTOR ANDERSON MELO | 40555 | PSB |
| CRISTIANO FERREIRA DAS VIRGENS | PASTOR CRISTIANO TROVÃO | 40762 | PSB |
| EDUVALDO GENTIL GONÇALVES | PASTOR EDU | 45611 | PSDB |
| MARCELO LUCIANO ALVES | PASTOR MARCELO ALVES | 20123 | PSC |
| ANTONIO NERES FERREIRA NETO | PASTOR NERES | 45117 | PSDB |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | PASTORA CIDA | 90123 | PROS |
| EUNICE VIEIRA DE MORAES WORSPITE | PASTORA EUNICE | 40475 | PSB |
| PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO | PATRICIA CARDOSO | 12007 | PDT |
| PATRÍCIA DE ANDRADE ROSA BATISTA | PATRÍCIA DE ANDRADE | 77677 | SOLIDARIEDADE |
| NAJARA PAULA DE SANTANA ROSA | PAULA ROSA | 22500 | PL |
| PAULO MANOEL VICENTE | PAULINHO AMANDIO | 12000 | PDT |
| PAULO CESAR TOMAZ | PAULINHO DA TECNO SUL | 45000 | PSDB |
| PAULO GEOVANE VIEIRA | PAULINHO VIEIRA | 11400 | PP |
| PAULO SÉRGIO CHAVES JÚNIOR | PAULO CHAVES | 19030 | PODE |
| PAULO ROGERIO MAES JUNIOR | PAULO MAES | 25000 | DEM |
| PEDRO HENRIQUE DE CASTRO ALMEIDA | PEDRO ALMEIRA | 22422 | PL |
| NILTON ESPINDOLA | PIMENTA DO PORTO | 17032 | PSL |
| CÍCERO CLAUDENOR FERREIRA RODRIGUES | PITA CEARÁ | 17617 | PSL |
| JORNEI MIGUEL JARDIM | PR JORNEI JARDIM | 20122 | PSC |
| EVERSON DA ROCHA NUNES | PREFEITÃO | 40101 | PSB |
| MAICON RODRIGUES | PROF MAICON RODRIGUES | 77111 | SOLIDARIEDADE |
| REGINA DE JESUS ALMEIDA | PROF REGINA ALMEIDA | 11211 | PP |
| FABIANA HENRIQUE | PROF. FABI HENRIQUE | 11123 | PP |
| LUIZA KARLA DOS SANTOS RAMOS | PROFE LUIZA | 40777 | PSB |
| FABIO ALEXANDRE DA SILVA TONIAZZO | PROFESSOR FÁBIO TONIAZZO | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| JULIO DA SILVA | PROFESSOR JULIO | 12777 | PDT |
| LUCIANO DE SOUZA | PROFESSOR LUCIANO | 15115 | MDB |
| SANDRO DOS SANTOS | PROFESSOR SANDRO | 10444 | REPUBLICANOS |
| MARIA ELISABETH PEREIRA KRAEMER | PROFESSORA BETH KRAEMER | 17700 | PSL |
| MARIA DE LOURDES GUEDES DE ANDRADE | PROFESSORA DINHA | 11700 | PP |
| RAFAEL DOS SANTOS | RAFA DO GELO | 51885 | PATRIOTA |
| RAFAEL ORTHMANN | RAFAEL ORTHMANN | 12212 | PDT |
| RAIMUNDO COSTA SALDANHA | RAIMUNDO DA LOJA CEARÁ | 45123 | PSDB |
| RANIERI DA SILVA | RANIERI | 19153 | PODE |
| RAPHAEL WILLIANS FELIX FONSECA | RAPHAEL FONSECA | 12100 | PDT |
| EDER NUNES TEIXEIRA | RAPOSA | 40299 | PSB |
| REGINALDO CONCEIÇÃO | REGINALDO (NADO) | 19222 | PODE |
| RENATA NARCIZO MACHADO | RENATA NARCIZO | 77017 | SOLIDARIEDADE |
| RENATO FERNANDES COSTA | RENATO COSTA | 14333 | PTB |
| RICARDO DELFINO | RICARDO KADINHO | 11110 | PP |
| RICARDO SPECK CAMINADA | RICARDO SPECK | 19023 | PODE |
| RICHARD SANTOS THOMAZ DA SILVA | RICHARD REI DO HOT DOG | 23878 | CIDADANIA |
| ROBSON FERNANDO NEVES DIAS | ROB NEVES CAMPEIRAÇO | 12999 | PDT |
| ROBERTO CARLOS DE SOUZA | ROBERTO CARLOS | 23147 | CIDADANIA |
| ROBISON LUIZ DA VEIGA | ROBISON DA VEIGA | 13209 | PT |
| ROBSON DA SILVA | ROBSON DA FARMÁCIA | 23646 | CIDADANIA |
| ROBSON INÁCIO GOMES | ROBSON PENTECOSTE | 11011 | PP |
| RODRIGO SOUZA CAMPESATTI | RODRIGO CABELEIREIRO | 25007 | DEM |
| RODRIGO CARLOS TRUPPEL | RODRIGO TRUPPEL | 45678 | PSDB |
| ROSANE SALETE LOPES | ROSANA SCHMITT | 12150 | PDT |
| ROSE MARI PASSOS DE OLIVEIRA ROHLING | ROSE ROHLING | 19202 | PODE |
| ROSELI TONDORF CESCONETTO | ROSI DO RH | 22111 | PL |
| RUBENS ANGIOLETTI | RUBENS ANGIOLETTI | 19000 | PODE |
| RUBENS CAMILO PACHECO | RUBENS PACHECO | 20520 | PSC |
| RUBIA CRISTINA DOS SANTOS | RUBIA PROFESSORA | 13456 | PT |
| REGIS DE LIMA | RÉGIS RH | 12038 | PDT |
| FRANKLIN ROMULO ALEXANDRE | RÔMULO AGENTE DO POVO | 40007 | PSB |
| RÔMULO MAFRA | RÔMULO MAFRA | 13777 | PT |
| SABRINA LEITE KRESSIN | SABRINA KRESSIN | 23500 | CIDADANIA |
| SAMOEL LUCIANO ELIAS | SAMUCA DA ACADEMIA | 12567 | PDT |
| SAMUEL DE OLIVEIRA | SAMUEL SERRALHEIRO | 22223 | PL |
| SANDRA VANDERLINDE | SANDRA DO PARQUE DAS PALMEIRAS | 20200 | PSC |
| SANDRA HELENA MARTINS IUPPEN | SANDRA IUPPEN | 13013 | PT |
| SANDRO APARECIDO DA SILVA ANDRADE | SANDRO ANDRADE | 22333 | PL |
| SARA JACQUELINE TEIXEIRA NICACIO | SARA NICACIO | 23100 | CIDADANIA |
| JOZOÉ LEITE | SARAPICO | 17715 | PSL |
| SEBASTIÃO DE SOUZA | SEBASTIÃO O TIÃO | 10122 | REPUBLICANOS |
| SERGIO NASCIMENTO DOS PASSOS | SERGINHO | 15222 | MDB |
| SERGIO GARCIA RAIO | SERGIO RAIO | 17456 | PSL |
| SHEILA MARIS KUHNEN | SHEILA KUHNEN | 77176 | SOLIDARIEDADE |
| SILVANA CONCEIÇÃO MACEDO | SILVANA EMPRESTIMOS | 77700 | SOLIDARIEDADE |
| SIMONE KATSWINCKEL DA SILVA | SIMONE KATS | 15295 | MDB |
| SUELLEN MARIA MARTINS FERREIRA | SUELLEN LELY | 45144 | PSDB |
| SURAIA SEHN PEREIRA | SURAIA PEREIRA | 20345 | PSC |
| SUSANA DE SOUSA CUNHA | SUSI CUNHA | 10778 | REPUBLICANOS |
| LUIZ SERGIO MOSER | SÉRGIO MOSER | 12500 | PDT |
| TAICIL CESAR DA LUZ | TAICIL LUZ | 23000 | CIDADANIA |
| TALIEN ELINE STOFELLI STACHUK | TALIEN ELINE | 23123 | CIDADANIA |
| TALITA CANUTO DE SOUSA | TALITA DA FAZENDA | 40069 | PSB |
| TANIA MARIA DA SILVA | TANINHA | 17917 | PSL |
| TEREZINHA APARECIDA DE ARAUJO | TERESINHA CAMARGO | 51100 | PATRIOTA |
| THAINARA TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | THAINARA SANTOS | 14000 | PTB |
| THAYARA ROBERTA DOS SANTOS TRINDADE | THAYARA | 77195 | SOLIDARIEDADE |
| THIAGO BENEDITO TEIXEIRA DE PAULA | THIAGO CURI | 23111 | CIDADANIA |
| THIAGO DA SILVA MORASTONI | THIAGO MORASTONI | 15111 | MDB |
| EZEQUIEL JOÃO GONÇALVES | TIMBA DA LAVAÇÃO | 17777 | PSL |
| JOSÉ JACINTO | TOM JJ | 51104 | PATRIOTA |
| ANTÔNIO ALDO DA SILVA | TONHO DA GRADE | 11111 | PP |
| MARIA VALDETE ORCI DE CAMPOS | VALDETE ORCI DO TURISMO | 11222 | PP |
| VALMOR BRUCH | VALMOR BRUCH | 19333 | PODE |
| VALTER DA SILVA | VALTINHO SILVA | 51007 | PATRIOTA |
| VALÉSIA DE FREITAS | VALÉSIA DE FREITAS | 22987 | PL |
