Confira a lista completa dos locais de votação em Itajaí.
Se preferir descobrir apenas o seu local de vota, siga as instruções desta matéria: Você já sabe qual o seu local de votação?
Local | Zona | Seções |
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO VICTOR MEIRELLES | 16 | 3, 4, 5, 6, 7, 46, 82, 225 |
COLEGIO SALESIANO | 16 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 40, 97, 230, 349, 350, 351, 352, 353 |
ESCOLA BÁSICA GASPAR DA COSTA MORAES | 16 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 85, 86, 226, 435, 453, 461, 473, 486, 502, 508, 512 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO NILTON KUCKER | 16 | 27, 28, 29, 30, 31, 66, 83, 84, 96, 234, 342 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEREADOR HELUIZ ANTÔNIO MORAES GONZAGA | 16 | 33, 34, 35, 98 |
COLEGIO SAO JOSE | 16 | 1, 2, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 65, 90, 410 |
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES | 16 | 38, 39, 45, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 231, 242, 245, 303, 333, 422, 457 |
ESCOLA BÁSICA PREFEITO ALBERTO WERNER | 16 | 47, 48, 439, 507 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FRANCISCO DE PAULA SEARA | 16 | 22, 23, 24, 25, 26, 73, 94, 95, 241, 251, 276, 305, 328, 343 |
UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | 16 | 12, 21, 92, 93, 285, 299, 320, 336, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 420, 431, 442, 485 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PAULO BAUER | 16 | 100, 280, 306, 415, 444, 471, 506, 513 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CÂNDIDA VARGAS | 16 | 345, 346, 509 |
ESCOLA BÁSICA YOLANDA LAURINDO ARDIGÓ | 16 | 347, 348, 416, 434, 452, 476, 503, 511 |
COLÉGIO CENECISTA PEDRO ANTÔNIO FAYAL | 16 | 354, 355, 356, 357, 432, 459, 495 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR HENRIQUE MIDON | 16 | 358, 359, 360, 361, 362, 484 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA | 16 | 363, 364, 365, 366 |
ESCOLA BÁSICA PROFESSORA MARIA DUTRA GOMES | 16 | 367, 368, 369, 419, 450, 474, 496, 510 |
ESCOLA BÁSICA ARNALDO BRANDÃO | 16 | 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 429, 454 |
ESCOLA BÁSICA AVELINO WERNER | 16 | 254, 334, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 409 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR PEDRO PAULO PHILLIPP | 16 | 399, 400, 401, 402, 403 |
ESCOLA BÁSICA JOÃO DUARTE | 16 | 404, 405, 406, 407, 408 |
UNIVALI – UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | 16 | 515, 516 |
ESCOLA BÁSICA MANSUETO TRÉS | 97 | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 263 |
ESCOLA BÁSICA ANÍBAL CESAR | 97 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 99, 100, 135, 140, 192, 194, 200, 202, 209, 215, 222 |
GRUPO ESCOLAR JORGE DOMINGOS GONZAGA | 97 | 75, 76, 288 |
ESCOLA BÁSICA PADRE PEDRO BARON | 97 | 33, 77, 78, 86, 95, 96, 191, 275, 301 |
ESCOLA BÁSICA PROFESSORA MARIA JOSÉ HULSE PEIXOTO | 97 | 104, 105, 228, 250, 281, 309, 328 |
ESCOLA BÁSICA PROFESSORA THEREZA BEZERRA DE ATHAYDE | 97 | 106, 213, 239, 259, 277, 298, 316, 331 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ELIZABETH KONDER REIS | 97 | 55, 56, 57, 58, 71, 72, 101, 102, 107, 108, 109, 126, 127, 139, 193 |
ESCOLA BÁSICA FRANCISCO CELSO MAFRA | 97 | 113, 114, 131, 242, 289, 323 |
ESCOLA ISOLADA MARIA PERPÉTUA PEREIRA | 97 | 115, 291 |
ESCOLA ISOLADA CLARINDO SEBASTIÃO DA CUNHA | 97 | 117, 333 |
ESCOLA BÁSICA ELIAS ADAIME | 97 | 87, 88, 89, 118, 119, 124, 125, 132, 138, 196, 201, 204, 211, 218, 248 |
ESCOLA BÁSICA MARECHAL OLYMPIO FALCONIERI DA CUNHA | 97 | 120, 121, 122, 123, 128, 129, 130, 133, 137, 198, 203, 210, 214, 219, 225 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZ SILVÉRIO VIEIRA | 97 | 142 |
SALAO PAROQUIAL BRILHANTE I | 97 | 144, 145 |
ESCOLA BÁSICA JOSÉ POTTER | 97 | 146, 147, 247, 305, 317, 337 |
ESCOLA BÁSICA MELVIN JONES | 97 | 148, 149, 150, 151, 152, 153, 195, 208, 224, 240, 290, 325 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSA NEGREIROS DE CABRAL | 97 | 154, 155 |
ESCOLA BÁSICA ANTÔNIO RAMOS | 97 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 199, 207, 221, 249 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOM AFONSO NIEHUES | 97 | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 197, 205, 216, 226, 234, 245, 335 |
ESCOLA BÁSICA PROFESSORA EDY VIEIRA WENDHAUSEN ROTHBARTH | 97 | 175, 176, 220, 336 |
GRUPO ESCOLAR PROF. MARIA NILZA FERREIRA EVARISTO | 97 | 177, 178, 179, 312 |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARLOS FANTINI | 97 | 180, 181, 236, 310, 321 |
ESCOLA BÁSICA PROFESSOR MARTINHO GERVÁSI | 97 | 182, 260 |
ESCOLA ISOLADA DUQUE DE CAXIAS | 97 | 183 |
ESCOLA BÁSICA JUDITH DUARTE DE OLIVEIRA | 97 | 184, 185, 186, 187, 188, 206, 230, 268 |
CEI GRAZIELA VIEIRA (ANTIGO C.E.I. AUGUSTO BENTO) | 97 | 189, 190 |
CAIC – CENTRO EDUCACIONAL PROF. CACILDO ROMAGNONI | 97 | 212, 217, 223, 227, 229, 233, 235, 241, 246, 257, 295, 315, 326 |
ESCOLA BÁSICA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 97 | 232, 237, 244, 256, 271, 302, 332 |
ESCOLA BÁSICA PEDRO PAULO REBELLO | 97 | 231, 238, 243, 255, 262, 270, 284, 297, 318 |
CENTRO EDUCACIONAL DE CORDEIROS | 97 | 252, 258, 264, 265, 269, 273, 279, 283, 287, 294 |
CENTRO EDUCACIONAL PEDRO RIZZI | 97 | 253, 261, 267, 274, 280, 286, 296, 300, 307, 313, 322, 330, 339 |
CENTRO DE EDU. INFANTIL ANNINHA LINHARES DE MIRANDA | 97 | 254, 266, 278, 293, 304 |
EEM ELFRIDA CRISTINO DA SILVA | 97 | 251, 272, 285, 299, 308, 314, 319, 327, 334 |
ESCOLA BÁSICA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 97 | 276, 340 |
CEI PROFESSORA DIVA VIEIRA ABRANTES | 97 | 282, 303, 311, 320, 329, 338, 342 |
ESCOLA BÁSICA JOÃO PAULO II | 97 | 292, 306, 324 |
Lista extraída do site do TRE/SC no dia 13/11/2020.