Itajaí Digital

Quem ganhou e quem perdeu votos de 2016 para 2020?

O Itajaí Digital buscou informações para comparar a votação dos candidatos na eleição deste ano com a última eleição municipal de Itajaí. Foram analisados apenas os candidatos que obtiveram mais de 500 votos na eleição de 2016 e que concorreram novamente em 2020.

Destaques positivos

Dos 32 candidatos analisados, apenas 8 tiveram crescimento de votos acima do crescimento do eleitorado. A média de crescimento desses candidatos foi de 74%, com destaques para Bruno da Saúde (maior evolução – 169%) e Rubens Angioletti (mais votado – 4186 votos).

Outro destaque foi o partido Solidariedade, que apesar de eleger apenas um vereador, teve dois candidatos entre os 8 da lista dos que evoluiram nas urnas (Renata Narcizo e Cristiano Klaus Fischer).

Destaques negativos

Entre os candidatos analisados os que tiveram maior derrota nas urnas foram os atuais vereadores Fernando do Ônibus e Calinho Mecânico, com redução de 60% e 53%, respectivamente, e as também vereadoras Dulce Amaral e Célia da Costa (Filha do Elói), que perderam respectivamente 50% e 46% dos votos que obtiveram em 2016.

Entre os partidos, o que mais sentiu foi o MDB, que atualmente tem quatro vereadores vai passar a ter apenas três em 2021. Mesmo sendo o partido do atual prefeito, Volnei Morastoni, reeleito para mais quatro anos de mandato, o partido perdeu uma cadeira no legislativo e teve vários de seus principais candidatos na lista dos que “derreteram nas urnas”. A lista inclui até o filho do prefeito, Thiago Morastoni, eleito como mais votado em 2016 e agora com redução de 21% no total de votos.

Lista dos candidatos analisados

Candidato Votos 2016 Votos 2020 Evolução
BRUNO ALFREDO LAUREANO 539 1451 169%
RUBENS ANGIOLETTI 1.814 4186 131%
ODIVAN WIVALDO LINHARES 593 1211 104%
RENATA NARCIZO MACHADO 880 1517 72%
CHRISTIANE STUART 952 1447 52%
CRISTIANO KLAUS FISCHER 628 863 37%
VANDERLEY DALMOLIN 1.093 1273 16%
MARCIO JOSÉ GONÇALVES 1.809 2014 11%
ELEITORADO 143.201 147.784 3%
OTTO LUIZ QUINTINO JUNIOR 1.247 1284 3%
EDUARDO ILTO GOMES 616 619 0%
RUBENS CAMILO PACHECO 820 820 0%
MARLETE TERESINHA CRISPIM GOMES 582 560 -4%
NEUSA MARIA VIEIRA 1.060 975 -8%
PAULO MANOEL VICENTE 1.537 1412 -8%
AIRLON DA SILVA JAQUES 631 575 -9%
LAUDELINO LAMIM 1.085 965 -11%
NEIVA BATISTA AZARIAS INACIO 838 728 -13%
MARCIO ADEMESIO DA SILVA 803 679 -15%
MARCELO WERNER 1.262 1032 -18%
ROBERTO RIVELINO DA CUNHA 933 753 -19%
THIAGO DA SILVA MORASTONI 2.340 1.855 -21%
GILBERTO JESUS MENDES 704 516 -27%
ANTÔNIO ALDO DA SILVA 1.647 1182 -28%
JULCEMAR MARTINHO FERREIRA 1.229 847 -31%
RAPHAEL WILLIANS ROSENGARTEN FONSECA 761 504 -34%
FABRÍCIO MARINHO 1.057 680 -36%
SERGIO MURILO PEREIRA 1.174 745 -37%
CLAYTON LUÍS BATSCHAUER 1.054 643 -39%
CELIA REGINA DA COSTA 1.946 1051 -46%
DULCE MARIA AMARAL PEREIRA 1.806 911 -50%
CARLOS AUGUSTO ROSA 1.425 665 -53%
LUIS FERNANDO DA SILVA 1.534 612 -60%

 

Algum candidato que cumpra os requisitos pode ter ficado de fora das estatísticas por usar nome de urna diferente. Caso você saiba de algum ou encontre algum erro, entre em contato conosco pelo email redacao@itajaidigital.com.br.